川教节能办[2012]6号
关于开展高校节能科普巡展的通知
各高等学校:
根据《四川省省直机关事务管理局 四川省科学技术协会关于开展“科技助力公共机构节能”科普巡展的通知》(川机管函[2012]356号)要求,结合教育系统实际,决定在全省高校分成都、川北、川南、川西北、川西5个大组8条线路同时开展节能科普巡展活动。现将有关事宜通知如下。
一、巡展时间
2012年6月至11月。
二、巡展方式
本次巡展活动,采取图文展板实地巡展和电子刊物网络展示相结合的方式进行。
(一)图文展板实地巡展
6月11日起,各校按实地巡展路线及时间安排(见附件),陆续开展活动。
(二)电子刊物网络展示
请各校在巡展期内,组织师生员工在四川省公共机构节能网及四川省科学技术协会网站上下载、学习依据巡展内容编制的电子刊物。
三、有关要求
(一)各校要高度重视和认真组织好此次巡展,大力普及和宣传节约能源资源知识,进一步推动节约型校园建设和教育系统节能降耗工作。
(二)实地巡展期间,各校要有序组织师生员工观看展览,尽量扩大受众面。要做好图文展板的交接工作,各校要在确定的展览时间前,到上一展出学校领取展板,按时布展进行展览。首展学校请提前至省教育厅节能办(后产处)领取展板。
(三)各校实地巡展结束后,请于两周内将开展巡展的图文资料(电子版)报省教育厅节能办。巡展情况将作为节能工作年度评优和节约型校园评估的重要依据。
联系人:向启华,联系电话:028-86716397,电子邮箱:849131005@qq.com
省教育厅节能办(后产处)地址:成都市东大街上东大街段68号
省公共机构节能网:http://www.scggjn.gov.cn/
省科学技术协会网:http://www.sckx.org.cn/
附件:
1、高校节能科普巡展路线和时间安排
2、《四川省省直机关事务管理局 四川省科学技术协会关于开展“科技助力公共机构节能”科普巡展的通知》(川机管函[2012]356号)
(http://www.scggjn.gov.cn/details.asp?id=913)
四川省教育厅公共机构节能工作协调小组办公室
二O一二年六月四日
附件1:
高校节能科普巡展路线和时间安排
路线1:成都地区第一组(14所高校)
电子科技大学——西南交通大学——西南财经大学——西华大学——成都中医药大学——成都理工大学——四川广播电视大学——四川外语学院成都学院——电子科技大学成都学院——成都理工大学广播影视学院——成都学院——四川烹饪高等专科学校——成都医学院——西南石油大学
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
电子科技大学 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 罗键 13982022366 |
西南交通大学 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 王齐荣 13008115164 |
西南财经大学 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 李原 87092268 |
西华大学 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 周良辉 87720117 |
成都中医药大学 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 杨军 61800115 |
成都理工大学 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 韩才义 13981978656 |
四川广播电视大学 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 刘强 87761361 |
川外成都学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 何琳 87820610 |
电子科大成都学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 程桂芝 87825025 |
成都理工广播影视学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 万开泉 87953116 |
成都学院 | 10.13 | 10.13-10.16 | 10.17 | 羊冯 84616011 |
四川烹饪高专 | 10.18 | 10.18-10.21 | 10.22 | 仝阜 84825069 |
成都医学院 | 10.23 | 10.23-10.26 | 10.27 | 伍兴阶 68289011 |
西南石油大学 | 10.28 | 10.28-10.31 | 11.1 | 刘绍新 83032750 |
路线2:成都地区第二组(15所高校)
四川大学——西南民族大学——四川师范大学——四川音乐学院——成都体育学院——成都电子机械高等专科学校——成都信息工程学院——成都师范学院——成都纺织高等专科学校———四川师范大学成都学院——四川师范大学文理学院——四川大学锦城学院——四川大学锦江学院——成都信息工程学院银杏酒店管理学院—阿坝师范高等专科学校
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
四川大学 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 罗德明 85406318 |
西南民族大学 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 石迎春 85708636 |
四川师范大学 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 田承春 84760123 |
四川音乐学院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 朱小梨 13880890371 |
成都体育学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 杜万庆 85098017 |
成都电子高专 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 干旭 87992176 |
成都信息工程学院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 李家玉 85966371 |
成都师范学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 黄力 13908054176 |
成都纺织高专 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 李开贵 13547830470 |
四川师大成都学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 胡增江 18608048888 |
四川师大文理学院 | 10.13 | 10.13-10.16 | 10.17 | 魏永祥 82854618 |
四川大学锦城学院 | 10.18 | 10.18-10.21 | 10.22 | 王军勇 87580016 |
四川大学锦江学院 | 10.23 | 10.23-10.26 | 10.27 | 杜江 13890339911 |
银杏酒店管理学院 | 10.28 | 10.28-10.31 | 11.1 | 李金国 87979306 |
阿坝师范高专 | 11.2 | 11.2-11.5 | 11.6 | 周定真 15528297666 |
路线3:成都地区第三组(15所高校)
成都航空职业技术学院——四川天一学院——四川国际标榜职业学院——四川邮电职业技术学院——四川城市职业学院——四川航天职业技术学院——成都职业技术学院——四川华新现代职业学院——四川管理职业学院——四川艺术职业学院——成都艺术职业学院——四川文化产业职业学院——四川现代职业学院——四川财经职业学院——四川长江职业学院
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
成都航空职院 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 刘宏延 85229542 |
四川天一学院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 刘春梅 13258292696 |
四川国际标榜职院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 罗健 13882133006 |
四川邮电职院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 允小勇 84785773 |
四川城市职业学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 项丽 84683029 |
四川航天职院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 刘雨龙 0838-8155292 |
成都职业技术学院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 薛潇潇 85322578 |
四川华新现代职院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 熊畅 84811726 |
四川管理职业学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 温翼 13568867628 |
四川艺术职业学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 赵阳 84686062 |
成都艺术职业学院 | 10.13 | 10.13-10.16 | 10.17 | 刘咸熙 82482666 |
四川文化产业职院 | 10.18 | 10.18-10.21 | 10.22 | 张俐 85769690 |
四川现代职业学院 | 10.23 | 10.23-10.26 | 10.27 | 缪世凯 13730640565 |
四川财经职业学院 | 10.28 | 10.28-10.31 | 11.1 | 余永祥 18980965008 |
四川长江职业学院 | 11.2 | 11.2-11.5 | 11.6 | 刘锦传 84686007 |
路线4:成都地区第四组(10所高校)
四川交通职业技术学院——成都农业科技职业学院——四川工商职业技术学院——四川水利职业技术学院——四川电力职业技术学院——四川托普信息技术学院——四川文化传媒职业学院——四川科技职业学院——四川商务职业技术学院——成都东软信息技术学院
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
四川交通职院 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 舒建斌 13808208113 |
成都农业科技职院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 刘德万 82731193 |
四川工商职院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 万辉君 87282243 |
四川水利职院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 吴灿 61941935 |
四川电力职院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 陈路 13980097311 |
四川托普学院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 杜仕武 82960009 |
四川文化传媒职院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 彭永建 13882065231 |
四川科技职业学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 包国华 66512888 |
四川商务职业学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 彭枫 61935162 |
成都东软信息学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 王淳 82878028 |
路线5:川北地区(9所高校)
西华师范大学——川北医学院——西南石油大学应用技术学院——南充职业技术学院——西南交通大学希望学院——四川文理学院——达州职业技术学院——广安职业技术学院——四川职业技术学院
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
西华师范大学 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 周明友 0817-2314359 |
川北医学院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 郭仕伟 0817-2242989 |
石油大应用技术学院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 覃鸿飞 0817-2642303 |
南充职业技术学院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 何荣燕 13990898653 |
西南交大希望学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 任思文 0817-3884005 |
四川文理学院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 余文盛 0818-2790003 |
达州职业技术学院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 李瑞成 0818-2309353 |
广安职业技术学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 赵勇 0826-2256033 |
四川职业技术学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 胡云 0825-2238325 |
路线6:川南地区(10所高校)
四川理工学院——泸州医学院——四川警察学院——泸州职业技术学院——四川化工职业技术学院——四川三河职业学院——内江师范学院——内江职业技术学院——宜宾学院——宜宾职业技术学院
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
四川理工学院 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 张鹏 0813-5505898 |
泸州医学院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 张春来 0830-3160781 |
四川警察学院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 卢俊杰 0830-3100361 |
泸州职业技术学院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 余洪翔 0830-3152659 |
四川化工职业学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 丁毅 0830-3150026 |
四川三河职业学院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 王中兵 15908261888 |
内江师范学院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 向泾源 13990579268 |
内江职业技术学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 周德成 0832-2262343 |
宜宾学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 严尚勤 0831-3545052 |
宜宾职业技术学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 罗秀平 0831-8280008 |
路线7:川西北地区(14所高校)
西南科技大学——西南科技大学城市学院——绵阳师范学院——绵阳职业技术学院——西南财经大学天府学院——四川音乐学院绵阳艺术学院——四川中医药高等专科学校——中国民用航空飞行学院——四川工程职业技术学院——四川建筑职业技术学院——四川司法警官职业学院——四川警安职业学院——四川信息职业技术学院——四川幼儿师范高等专科学校
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
西南科技大学 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 彭刚 13990121818 |
西南科大城市学院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 周守坤 13990181551 |
绵阳师范学院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 罗成书 13981160141 |
绵阳职业技术学院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 黄智 0816-2202368 |
西南财大天府学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 沈贝莺 0816-6354211 |
川音绵阳艺术学院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 龚春芳 0816-6357075 |
四川中医药高专 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 曾雯 0816-2389459 |
中国民航飞行学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 余兴文 0838-5182226 |
四川工程职业学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 尹昌荣 0838-2651115 |
四川建筑职业学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 江浩 18908105519 |
四川司法警官学院 | 10.13 | 10.13-10.16 | 10.17 | 左涛 13990230133 |
四川警安职业学院 | 10.18 | 10.18-10.21 | 10.22 | 曾德斌 13508003117 |
四川信息职业学院 | 10.23 | 10.23-10.26 | 10.27 | 母中旭 13881211608 |
四川幼儿师范高专 | 10.28 | 10.28-10.31 | 11.1 | 赵勋 0816-3690858 |
路线8:川西地区(10所高校)
四川农业大学——雅安职业技术学院——西昌学院——攀枝花学院——四川机电职业技术学院——四川民族学院——乐山师范学院——乐山职业技术学院——成都理工大学工程技术学院——眉山职业技术学院
学校 | 布展时间 | 展览时间 | 撤展时间 | 责任人 |
四川农业大学 | 6.11 | 6.11-6.14 | 6.15 | 郭强 0835-2882411 |
雅安职业技术学院 | 6.16 | 6.16-6.19 | 6.20 | 杨红 0835-2222080 |
西昌学院 | 6.21 | 6.21-6.24 | 6.25 | 鲁伟 0834-2580119 |
攀枝花学院 | 6.26 | 6.26-6.29 | 6.30 | 马世云 13508232584 |
四川机电职业学院 | 9.6 | 9.6-9.9 | 9.10 | 张晓波 13908141436 |
四川民族学院 | 9.11 | 9.11-9.14 | 9.15 | 廖勇 0836-2856811 |
乐山师范学院 | 9.16 | 9.16-9.19 | 9.20 | 周清明 13808138780 |
乐山职业技术学院 | 9.21 | 9.21-9.24 | 9.25 | 郭蓬 0833-2272223 |
理工工程技术学院 | 9.26 | 9.26-9.29 | 9.30 | 程冬智 0833-7820599 |
眉山职业技术学院 | 10.8 | 10.8-10.11 | 10.12 | 卢贵礼 13708167669 |